Banner
Home Search Contacts Enter Exit
TopLine
Лошади.ru Интернет Информационное Агентство
splitter

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА лошадей ахалтекинской породы в СОЛМЕ, Германия

Автор: Tetka
17 ноября 2007
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА лошадей ахалтекинской и арабской породы в СОЛМЕ, ГЕРМАНИЯ
14-15 сентября 2007 г.


Место | Очки | Кличка, масть, год рождения | Происхождение | Владелец




Чистокровные и полукровные ахалтекинские жеребчики до 3-х лет


1 | 8,19 | ГОВ-ДОЛ, изабелл., 2006 | (Каратай – Карагуль) – линия Гелишикли | Dr. Ali Serbetci & Clara de Vos Van Steenwijk (HL)
2 | 8,07 | АЭРОФЛОТ, темно-буланый, 2006 | (Ардон – Ария) – линия Араба | Jost Appel & Urte Kern (GER)
3 | 8,00 | ГУЧГУН, буланый, 2006 | (Гаргантюа – Гульчетай) – линия Гелишикли | Clara de Vos Van Steenwijk (HL)
4 | 7,86 | МИКЕЛАНДЖЕЛО, светло-буланый, 2006 | (Карахан – Малка) – линия Факирпельвана | Andrea Truschowski (GER)
5 | 7,77 | п/кр.ЕУРОВИНГС, рыжий, 2006 | (ахалт.АРДОН – араб.Евдоха) | Jost Appel & Urte Kern (GER)
6 | 7,64 | ПИРХАН, буланый, 2006 | (Парахат – Алсу) – линия Перена | Elisabeth Heitzer (GER)




Чистокровные ахалтекинские жеребцы от 4 до 10 лет


1 | 8,34 | ГОНУРБАШ, буланый, 2001 | (Кара Бургут – Природа) – линия Каплана | Барбара Иллауэр (Германия)
2 | 8,10 | АЛЬТАИР, гнедой, 1994 | (Альахрат – Кейки) – линия Факирпельвана | Елена Новотная (Чехия)
3 | 7,92 | МЕДОК, темно-соловый, 2001 | (Кортик – Мариам) – линия Топорбая | Andrea Truschowski (GER)
4 | 7,67 | КАЗБЕК, изабелл., 2003 | (Полотлизе – Карина) – линия Перена | | Jost Appel & Urte Kern (GER)
5 | 7,59 | КАСАТКА, гнедой, 1996 | (Соютчи – Кизи) – линия Карловача | Sandrine & Robert Habegger (CH)




Чистокровные ахалтекинские жеребцы 11 лет и старше


1 | 8,40 | ОВОЙ, буланый, 1996 | (Орлан – Оливия) – линия Гелишикли | Ангела Бауэр (Германия)
2 | 8,08 | ДАЙМИР, зол.-буланый, 1993 | (Доркуш – Джунгария) – линия Еля | Jost Appel & Urte Kern (GER)
3 | 8,01 | АТАГУШ, вороной, 1991 | (Ажан 2 – Гасконь) – линия Араба | Heloise Ghirardi (FR)
4 | 7,92 | ПАРАХАТ, буланый, 1984 | (Полотли – Гульялы) – линия Перена | Herr und Frau Passigatti (GER)
1 | 8,40 | ОВОЙ, буланый, 1996 | (Орлан – Оливия) – линия Гелишикли | Ангела Бауэр (Германия)
2 | 8,08 | ДАЙМИР, зол.-буланый, 1993 | (Доркуш – Джунгария) – линия Еля | Jost Appel & Urte Kern (GER)
3 | 8,01 | АТАГУШ, вороной, 1991 | (Ажан 2 – Гасконь) – линия Араба | Heloise Ghirardi (FR)
4 | 7,92 | ПАРАХАТ, буланый, 1984 | (Полотли – Гульялы) – линия Перена | Herr und Frau Passigatti (GER)




Полукровные ахалтекинские лошади 3 лет и старше и ахалтекинкие мерины


1 | 7,84 | Мерин ОКХАН, гнедой | (Бахир – Анжули) – линия Каплана | Jost Appel & Urte Kern (GER)
2 | 7,71 | п/кр коб.ЛЕНКЕ, темно-буланая | (ахал.Карадор – п/кр Легенда) | Attila & Rita Czeppentö (HUN)
3 | 7,33 | Мер. ХУССАРД, вороной | (Соютни – Альба) – линия Карловача | Sandrine & Robert Habegger (CH)
4 | 7,23 | п/кр. Жер.ГАЛИП, темно-буланый | (Гардаш – Парча) – линия Каплана | Irmgard Perchinig (GER)
5 | 7,04 | п/кр. Жер.МАДЖРЕ, буланый | (ахал.АЙДЫН — венгер.Дарья) | Attila & Rita Czeppentö (HUN)